<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Petites boucles - Saulieu-Morvan</title>
	<atom:link href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/category/sports/a-pied/petites-boucles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/category/sports/a-pied/petites-boucles/</link>
	<description>Le Morvan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 15:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/wp-content/uploads/2024/05/cropped-03-Logo-CC-SAULIEU-MORVAN-Vertical-Couleurs-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des Petites boucles - Saulieu-Morvan</title>
	<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/category/sports/a-pied/petites-boucles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saulieu</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1568</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Tour de Collonchèvres&#160;» 7 Km - 2h - Balisage jaune -&#160;Trace GPX- Départ Complexe Sportif , «&#160;Tour de l’Argentalet&#160;» 7 km - 2h - Balisage jaune -&#160;Trace GPX&#160;- Départ Etang de l'Argentalet ou Rte forestière de la Fourmi et «&#160;Tour du Bois de Brenil&#160;» 11 Km - 3h30 - Balisage jaune -&#160;Trace GPX&#160;- Départ Rte [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/">Saulieu</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rouvray</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Boucle du Moulin Fricot ». 9 km. 3h. Non balisé. Particularités : croix et calvaires, site du moulin blanc, vue sur le bocage morvandiau, étang de Vannoise. Départ Place de la Mairie. &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/">Rouvray</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La-Roche-en-Brenil</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Boucle des pierres de légendes&#160;». 12 km. 4h. Balisage jaune. Particularités : 3 pierres de légendes, ruines du moulin Foullot, étang, pieds de groseilliers à maquereaux, ... Classé au PDIPR. Départ Place de la Danse.&#160;Trace GPX&#160;(pour appareil mobile et GPS). &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/">La-Roche-en-Brenil</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La-Motte-Ternant</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Boucle de La-Motte-Ternant&#160;». 10 km. 3h. Balisage jaune. Départ de la salle des fêtes. Particularités : église Saint-Martin du XIe s., avec chœur en cul-de-four, sur le circuit. Douce odeur de citronnelle dégagée par les aiguilles des sapins douglas. Classé au PDIPR.&#160;Trace GPX&#160;(pour appareil mobile et GPS). &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/">La-Motte-Ternant</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Champeau-en-Morvan</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1560</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Boucle des sapins de Noël et de la biodiversité&#160;». 10 km. 3h. Balisage jaune. Particularités : chapelle, point de vue aménagé vers la Croix de l’homme, étangs Morin et de Champeau, lavoir de Montabon, zone Natura 2000, hameau de Saint-Léger-de-Fourches. Parcours classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Classé au PDIPR. Départ à proximité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/">Champeau-en-Morvan</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Germain-de-Modéon</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saint-germain-de-modeon/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saint-germain-de-modeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Circuits des petits ponts de granit sur la rivière Romanée et pierres de légendes de Saint-Martin" : 6.3 km, 2h, 120 m de dénivelé. Trace GPX (pour appareil mobile et GPS).trace gpx&#160; Cette randonnée amène à découvrir le petit patrimoine local et des paysages ressourçants entre bois et rivières. A proximité : Pierres de Saint [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saint-germain-de-modeon/">Saint-Germain-de-Modéon</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saint-germain-de-modeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
