<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des A pied - Saulieu-Morvan</title>
	<atom:link href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/category/sports/a-pied/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/category/sports/a-pied/</link>
	<description>Le Morvan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 16:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/wp-content/uploads/2024/05/cropped-03-Logo-CC-SAULIEU-MORVAN-Vertical-Couleurs-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des A pied - Saulieu-Morvan</title>
	<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/category/sports/a-pied/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LE CHEMIN BIBRACTE-ALÉSIA</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/le-chemin-bibracte-alesia/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/le-chemin-bibracte-alesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Itinéraires]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Morvan dispose d’un réseau dense de chemins de randonnée&#160;: les GR (chemins de grande randonnée), le GR de pays, les PR (petites randonnées) et le&#160;chemin Bibracte-Alésia. Ce dernier utilise le tracé qui reliait deux sites historiques de grande envergure&#160;: Alésia (où eut lieu le siège opposant César à Vercingétorix en 52 avant J-C) et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/le-chemin-bibracte-alesia/">LE CHEMIN BIBRACTE-ALÉSIA</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/le-chemin-bibracte-alesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARTES ET TOPOGUIDES</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/cartes-et-topoguides/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/cartes-et-topoguides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Itinéraires]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Offie du Tourisme Saulieu-Morvan 24, rue d’Argentine 21210 Saulieu &#124; 03 80 64 00 21 &#124;tourisme@saulieu-morvan.fr&#160;&#124; www.saulieu-morvan.fr&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Disponibles à la vente : cartes IGN Morvan, topoguide Auxois-Morvan (35 circuits de petites randonnées), topoguide Tour et Traversée du Morvan (GR), sentier pédagogique Haut-Morvan, topoguide autour du lac des Settons.</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/cartes-et-topoguides/">CARTES ET TOPOGUIDES</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/cartes-et-topoguides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LES PATRACHOUS</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/les-patrachous/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/les-patrachous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Balades accompagnées]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Association «&#160;Les Patrachous&#160;» Jean-Pierre Poirot 21210 Saulieu &#124; 03 80 64 17 23 &#124;&#160;http://patrachous.canalblog.com Organisation et accompagnement de randonnées pédestres dans un rayon de 50 km autour de Saulieu, le dernier dimanche du mois &#124; Calendrier pour l’année&#160;; touristes ponctuellement acceptés gratuitement&#160;; inscription&#160; annuelle 10 €.</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/les-patrachous/">LES PATRACHOUS</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/les-patrachous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLASSES DÉCOUVERTES</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/classes-decouvertes/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/classes-decouvertes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Balades accompagnées]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organisation de classes découverte, séjours nature et journées découverte dans le Morvan depuis 1985 en partenariat avec le Parc naturel régional. Les Pignots 71550 Anost &#124; 03 85 82 77 74 &#124;&#160;morvan-decouverte[@]wanadoo.fr&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; http://lapeurtantaine.wordpress.com/</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/classes-decouvertes/">CLASSES DÉCOUVERTES</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/classes-decouvertes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BALADES MALICIEUSES</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/balades-malicieuses/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/balades-malicieuses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Balades accompagnées]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guide professionnelle. Visites guidées de Vézelay et des sites alentours. La plupart des balades sont modulables en fonction de vos souhaits, alors n’hésitez pas à prendre contact. Toute l’année sur RDV. Dominique Verrier-Compain &#124; 3 rue de la Goulotte 89200 Avallon &#124; 03 86 33 05 93 &#160;dobyverrier.compain[@]wanadoo.fr&#124;&#160;&#160;http://www.balades-malicieuses.com/</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/balades-malicieuses/">BALADES MALICIEUSES</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/balades-malicieuses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saulieu</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1568</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Tour de Collonchèvres&#160;» 7 Km - 2h - Balisage jaune -&#160;Trace GPX- Départ Complexe Sportif , «&#160;Tour de l’Argentalet&#160;» 7 km - 2h - Balisage jaune -&#160;Trace GPX&#160;- Départ Etang de l'Argentalet ou Rte forestière de la Fourmi et «&#160;Tour du Bois de Brenil&#160;» 11 Km - 3h30 - Balisage jaune -&#160;Trace GPX&#160;- Départ Rte [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/">Saulieu</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/saulieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rouvray</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Boucle du Moulin Fricot ». 9 km. 3h. Non balisé. Particularités : croix et calvaires, site du moulin blanc, vue sur le bocage morvandiau, étang de Vannoise. Départ Place de la Mairie. &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/">Rouvray</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/rouvray/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La-Roche-en-Brenil</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Boucle des pierres de légendes&#160;». 12 km. 4h. Balisage jaune. Particularités : 3 pierres de légendes, ruines du moulin Foullot, étang, pieds de groseilliers à maquereaux, ... Classé au PDIPR. Départ Place de la Danse.&#160;Trace GPX&#160;(pour appareil mobile et GPS). &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/">La-Roche-en-Brenil</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-roche-en-brenil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La-Motte-Ternant</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Boucle de La-Motte-Ternant&#160;». 10 km. 3h. Balisage jaune. Départ de la salle des fêtes. Particularités : église Saint-Martin du XIe s., avec chœur en cul-de-four, sur le circuit. Douce odeur de citronnelle dégagée par les aiguilles des sapins douglas. Classé au PDIPR.&#160;Trace GPX&#160;(pour appareil mobile et GPS). &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/">La-Motte-Ternant</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/la-motte-ternant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Champeau-en-Morvan</title>
		<link>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/</link>
					<comments>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatique.ccsaulieu21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A pied]]></category>
		<category><![CDATA[Petites boucles]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tourisme.saulieu-morvan.fr/?p=1560</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Boucle des sapins de Noël et de la biodiversité&#160;». 10 km. 3h. Balisage jaune. Particularités : chapelle, point de vue aménagé vers la Croix de l’homme, étangs Morin et de Champeau, lavoir de Montabon, zone Natura 2000, hameau de Saint-Léger-de-Fourches. Parcours classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Classé au PDIPR. Départ à proximité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/">Champeau-en-Morvan</a> est apparu en premier sur <a href="https://tourisme.saulieu-morvan.fr">Saulieu-Morvan</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tourisme.saulieu-morvan.fr/sports/a-pied/champeau-en-morvan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
